काठमाडौँ, ७ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार (२१ मे २०२६) का लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। आजको बजारमा अमेरिकी डलर १ को खरिद दर १५४.६२ रुपैयाँ र बिक्री दर १५५.२२ रुपैयाँ तोकिएको छ।
त्यसैगरी युरोपियन युरो १ को खरिद दर १७९.३१ रुपैयाँ र बिक्री दर १८०.०१ रुपैयाँ कायम भएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को विनिमय दर भने विगतझैँ स्थिर रहँदै खरिद दर १६० रुपैयाँ र बिक्री दर १६०.१५ रुपैयाँ रहेको छ।
खुला बजारमा विभिन्न बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दरमा केही फरक पर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
आजको विनिमय दर तालिका (Foreign Exchange Rates)
| मुद्रा (Currency) | एकाई (Unit) | खरिद दर (Buy) | बिक्री दर (Sell) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५४.६२ | १५५.२२ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७९.३१ | १८०.०१ |
| युके पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०७.१४ | २०७.९४ |
| स्विस फ्राङ्क (CHF) | १ | १९५.६२ | १९६.३८ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | ११०.१६ | ११०.५९ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | ११२.३२ | ११२.७६ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | १२०.७४ | १२१.२१ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.७२ | ९.७६ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.७३ | २२.८२ |
| साउदी अरबियन रियाल (SAR) | १ | ४१.२० | ४१.३६ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४२.४२ | ४२.५८ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.७३ | ४.७५ |
| युएई दिराम (AED) | १ | ४२.१० | ४२.२६ |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३८.९५ | ३९.१० |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.२७ | १०.३१ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.४६ | १६.convert |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.运行 | २४.०९ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.७४ | १९.८१ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ५०३.९८ | ५०५.९३ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४१०.०५ | ४११.६४ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ४०१.६१ | ४०३.१६ |



