काठमाडौँ, ३ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बिहीबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। आज अमेरिकी डलर, युरोपियन युरो र बेलायती पाउण्ड स्ट्रलिङ लगायतका प्रमुख मुद्राहरूको विनिमय दरमा केही उतारचढाव देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर १ को खरिद दर १४९.१० रुपैयाँ र बिक्री दर १४९.७० रुपैयाँ कायम भएको छ। त्यस्तै, युरोपियन युरो १ को खरिद दर १७५.५९ रुपैयाँ र बिक्री दर १७६.२९ रुपैयाँ रहेको छ।
विस्तृत विनिमय दर तालिका:
| मुद्रा (Currency) | इकाई (Unit) | खरिद दर (Buy) | बिक्री दर (Sell) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १४९.१० | १४९.७० |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७५.५९ | १७६.२९ |
| बेलायती पाउण्ड (GBP) | १ | २०१.९५ | २०२.७६ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०६.४१ | १०६.८३ |
| क्यानडियन डलर (CAD) | १ | १०८.१५ | १०८.५९ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११७.१७ | ११७.६४ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.३८ | ९.४२ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २१.८६ | २१.९५ |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ३९.७४ | ३९.९० |
| कतार रियाल (QAR) | १ | ४०.९० | ४१.०६ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.६४ | ४.६६ |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४०.५९ | ४०.७६ |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३७.७० | ३७.८५ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४८६.७० | ४८८.६६ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ३९५.२३ | ३९६.८२ |
नोट: नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको यो दरमा वाणिज्य बैंकहरूले केही फरक दरमा कारोबार गर्न सक्नेछन्।



