काठमाडौँ, २८ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक विवरण अनुसार आज अमेरिकी डलर, युरो र पाउण्ड स्टर्लिङ सहित धेरैजसो विदेशी मुद्राहरुको भाउमा वृद्धि देखिएको छ ।
आज अमेरिकी डलर १ को खरिद दर १५० रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्री दर १५१ रुपैयाँ ४८ पैसा कायम भएको छ । त्यस्तै, युरोपियन युरो १ को खरिद दर १७७ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्री दर १७८ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ ।
विस्तृत विवरण तलको तालिकामा हेर्नुहोस्:
| मुद्रा | एकाइ | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५०.८८ | १५१.४८ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७७.८३ | १७८.५३ |
| यूके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०५.७१ | २०६.५३ |
| स्वीस फ्र्यांक (CHF) | १ | १९४.३२ | १९५.०९ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०९.३४ | १०९.७८ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | ११०.३२ | ११०.७६ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११९.०८ | ११९.५५ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.६३ | ९.६७ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.१९ | २२.२७ |
| साउदी अरबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.२२ | ४०.३८ |
| कतार रियाल (QAR) | १ | ४१.४२ | ४१.५८ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.६८ | ४.७० |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४१.०८ | ४१.२४ |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३८.४८ | ३८.६३ |
| दक्षिण कोरियाली वन (KRW) | १०० | १०.३२ | १०.३६ |
| स्विडेनी क्रोनर (SEK) | १ | १६.३७ | १६.४४ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.८० | २३.८९ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.२७ | १९.३५ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९२.७५ | ४९४.७१ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ३९९.८४ | ४०१.४३ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९१.८९ | ३९३.४५ |
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक
नोट: वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दर भने केही फरक हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।



