भक्तपुर, २७ वैशाख | राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) ले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) २०८२ को नियमित तथा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। बोर्डले वैशाख २६ गते आधिकारिक सूचना जारी गर्दै नतिजा प्राप्त गर्न सकिने संस्था, सटकोड र वेबसाइटहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
नतिजा सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थीहरूले निम्न माध्यमबाट आफ्नो नतिजा प्राप्त गर्न सक्नेछन्:
१. एसएमएस (SMS) र आईभीआर (IVR) सेवा
| सि.नं. | फर्म/संस्थाको नाम | सेवाको विवरण | प्रयोग हुने सटकोड |
|---|---|---|---|
| १ | नेपाल टेलिकम | SMS/USSD र IVR | १६०० |
| २ | जानकी टेक्नोलोजी प्रा.लि. | SMS | ३५००१ |
| ३ | एम्बिसन गुरु प्रा.लि. | SMS | ३१०६९ |
२. नतिजा हेर्न सकिने आधिकारिक वेबसाइटहरू
मार्कसिटसहितको नतिजाका लागि बोर्डले निम्न १४ वटा वेबसाइटहरूलाई अनुमति दिएको छ:
| सि.नं. | फर्म/संस्थाको नाम | वेबसाइट लिंक (Link) |
|---|---|---|
| १ | प.नि.का. कक्षा १०, सानोठिमी | www.see.gov.np |
| २ | राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी | www.neb.gov.np |
| ३ | नेपाल टेलिकम | www.see.ntc.net.np |
| ४ | कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लि. | www.ekantipur.com |
| ५ | इडियु सञ्जाल प्रा.लि. | www.see.edusanjal.com |
| ६ | आइएमई खल्ती लि. | https://khalti.com/app |
| ७ | कलेज इन्फो नेपाल प्रा.लि. | see.collegeinfonepal.com |
| ८ | द कनेक्ट प्लस प्रा.लि. | https://theconnectplus.com |
| ९ | एनसेल आजियाटा लिमिटेड | https://ncellapp.ncell.com.np/result |
| १० | निमा एजुकेसन फाउन्डेसन | result.neemaacademy.com |
| ११ | फोनिक्स एजुकेसन फाउन्डेसन प्रा.लि. | resultayo.com |
| १२ | एम्बिसन गुरु प्रा.लि. | see.ambition.guru |
| १३ | एन.इ.वि. रिजल्ट्स एण्ड न्यूज प्रा.लि. | merostudy.net |
| १४ | इन्द्रेणी टाइम्स नेटवर्क प्रा.लि. | nebeducation.com/see |



