काठमाडौँ, ३ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। आज अमेरिकी डलर १ को बिक्री दर १५३ रुपैयाँ ८५ पैसा र युरो १ को बिक्री दर १७९ रुपैयाँ ०८ पैसा कायम भएको छ।
खुला बजारमा विभिन्न बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दर भने राष्ट्र बैंकको यो सूचीभन्दा केही फरक हुन सक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर तालिका:
| विदेशी मुद्रा (Currency) | एकाई (Unit) | खरिद दर (Buy) | बिक्री दर (Sell) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५३.२५ | १५३.८५ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७८.३८ | १७९.०८ |
| यूके पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०४.९५ | २०५.७५ |
| स्वीस फ्राङ्क (CHF) | १ | १९५.१२ | १९५.८९ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०९.७३ | ११०.१६ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १११.४७ | १११.९१ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११९.८१ | १२०.२८ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.६७ | ९.७१ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.५० | २२.५९ |
| साउदी अरबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.८४ | ४१.०० |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४२.०४ | ४२.२१ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.७० | ४.७२ |
| संयुक्त अरब इमिरेट्स दिर्हाम (AED) | १ | ४१.७३ | ४१.८९ |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३८.७९ | ३८.९४ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.२३ | १०.२७ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.२६ | १६.३२ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.८७ | २३.९६ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.५७ | १९.६५ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ५००.२४ | ५०२.२० |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०६.३४ | ४०७.९३ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९८.०५ | ३९९.६१ |



