काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज २०८३ जेठ ४ गते (१८ मे २०२६) का लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर निर्धारण गरेको छ।
खुला बजार विनिमय प्रणाली अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर भने केही फरक हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विनिमय दर तालिका यस प्रकार छ:
विदेशी मुद्रा विनिमय दर तालिका
| क्र.सं. | विदेशी मुद्रा (Currency) | एकाइ (Unit) | खरिद दर (Buy) | बिक्री दर (Sell) |
|---|---|---|---|---|
| १ | भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| २ | अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५३.२५ | १५३.८५ |
| ३ | युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७८.१७ | १७८.८७ |
| ४ | यूके पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०४.२१ | २०५.०१ |
| ५ | स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १९४.७१ | १९५.४८ |
| ६ | अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०९.५८ | ११०.०१ |
| ७ | क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १११.४६ | १११.८९ |
| ८ | सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११९.६६ | १२०.१३ |
| ९ | जापानी येन (JPY) | १० | ९.६५ | ९.६९ |
| १० | चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.५० | २२.५९ |
| ११ | साउदी अरबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.८४ | ४१.०० |
| १२ | कतारी रियाल (QAR) | १ | ४२.०६ | ४२.२३ |
| १३ | थाई भाट (THB) | १ | ४.६९ | ४.७१ |
| १४ | यूएई दिराम (AED) | १ | ४१.७२ | ४१.८९ |
| १५ | मलेसियन रिङ्गिट (MYR) | १ | ३८.७९ | ३८.९४ |
| १६ | साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.२३ | १०.२७ |
| १७ | स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.२२ | १६.२८ |
| १८ | डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.८४ | २३.९३ |
| १९ | हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.५७ | १९.६५ |
| २० | कुवेती दिनार (KWD) | १ | ५००.२४ | ५०२.२० |
| २१ | बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०६.३४ | ४०७.९३ |
| २२ | ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९८.०५ | ३९९.६१ |



