काठमाडौँ, जेठ ५ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार (मे १९, २०२६) का लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार भारतीय रुपैयाँ (INR) १०० को खरिद दर १६० रुपैयाँ र बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा कायम भएको छ।
खुला बजार विनिमय दरअनुसार आज अमेरिकी डलर (USD) १ को खरिद दर १५३ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्री दर १५४ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको छ। यस्तै, युरोपियन युरो (EUR) १ को खरिद दर १७८ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्री दर १७९ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको छ।
विदेशी मुद्राहरूको विस्तृत विवरण तालिकामा:
| विदेशी मुद्रा | एकाइ | खरिद दर (नेरु) | बिक्री दर (नेरु) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५३.८६ | १५४.४६ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७८.९५ | १७९.६४ |
| यूके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०५.४८ | २०६.२८ |
| स्वीस फ्राङ्क (CHF) | १ | १९५.६४ | १९६.४० |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | ११०.०३ | ११०.४५ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १११.८९ | ११२.३२ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | १२०.१८ | १२०.६५ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.६८ | ९.७२ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.६३ | २२.७१ |
| साउदी अरबियन रियाल (SAR) | १ | ४१.०० | ४१.१६ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४२.२१ | ४२.३८ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.७१ | ४.७२ |
| यूएई दिर्हाम (AED) | १ | ४१.८९ | ४२.०६ |
| मलेसीयन रिंगिट (MYR) | १ | ३८.६९ | ३८.८४ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.२५ | १०.२८ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.३१ | १६.३८ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.९४ | २४.०४ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.६५ | १९.७२ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ५०१.५० | ५०३.४६ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०७.९५ | ४०९.५५ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९९.६३ | ४०१.१९ |
(नोट: नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार खुला बजार विनिमय दर वाणिज्य बैंकहरूमा केही फरक हुन सक्नेछ।)



