काठमाडौँ, १२ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जेठ १२ गते (२६ मे २०२६) का लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको खुला बजार विनिमय दर अनुसार आज प्रमुख वैदेशिक मुद्राहरूको खरिद र बिक्री दर यस प्रकार रहेको छ:
भारतीय रुपैयाँ (INR) को स्थिर दर
नेपाली बजारमा भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिद दर स्थिर रूपमा १६०.०० रुपैयाँ र बिक्री दर १६०.१५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
खुला बजार विनिमय दर तालिका (Open Market Exchange Rates)
| विदेशी मुद्रा (Currency) | एकाई (Unit) | खरिद दर (Buy) | बिक्री दर (Sell) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५२.०८ | १५२.६८ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७७.०९ | १७७.७९ |
| यूके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०५.२४ | २०६.०५ |
| स्विस् फ्राङ्क (CHF) | १ | १९४.६४ | १९५.४१ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०९.०३ | १०९.४६ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | ११०.१० | ११०.५४ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११९.०६ | ११९.५३ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.५७ | ९.६१ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.४२ | २२.५० |
| साउदी अरबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.५३ | ४०.६९ |
| कतार रियाल (QAR) | १ | ४१.७२ | ४१.८८ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.६८ | ४.७० |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४१.४० | ४१.५७ |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३८.४८ | ३८.६३ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.०४ | १०.०८ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.३९ | १६.४६ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.७० | २३.७९ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.४१ | १९.४९ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९५.८६ | ४९७.८२ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०३.४० | ४०४.९९ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९५.०१ | ३९६.५७ |
(नोट: नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन अनुसार खुला बजारमा वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दरमा केही फरक पर्न सक्नेछ।)



