काठमाडौं, ९ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार (अप्रिल २२, २०२६) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको दरअनुसार आज अमेरिकी डलरको खरिद दर १४९.३१ रुपैयाँ र बिक्री दर १४९.९१ रुपैयाँ कायम भएको छ।
त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिद दर १६०.०० रुपैयाँ र बिक्री दर १६०.१५ रुपैयाँ स्थिर रहेको छ। युरोपियन युरो एकको खरिद दर १७५.६९ रुपैयाँ र बिक्री दर १७६.३९ रुपैयाँ रहेको छ भने यूके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिद दर २०१.८४ रुपैयाँ र बिक्री दर २०२.६६ रुपैयाँ पुगेको छ।
विदेशी मुद्राको विस्तृत विवरण तलको तालिकामा हेर्नुहोस्:
| मुद्रा | इकाई | खरिद दर (नेरु) | बिक्री दर (नेरु) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १४९.३१ | १४९.९१ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७५.६९ | १७६.३९ |
| यूके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०१.८४ | २०२.६६ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १९१.5३ | १९२.३० |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०६.९५ | १०७.३८ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०९.३४ | १०९.७८ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११७.४२ | ११७.९० |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.३८ | ९.४२ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २१.९१ | २१.९९ |
| साउदी अरबियन रियाल (SAR) | १ | ३९.८१ | ३९.९७ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४०.९६ | ४१.१२ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.६६ | ४.६८ |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४०.६५ | ४०.८१ |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३७.७९ | ३७.९४ |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.१६ | १०.२० |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.३३ | १६.३९ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.५१ | २३.६० |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.०७ | १९.१४ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४८७.३८ | ४८९.३४ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ३९५.८९ | ३९७.४८ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३८७.८१ | ३८९.३७ |
नोट: वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दर भने केही फरक हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
