काठमाडौँ, ३१ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ वैशाख ३१ गते (१४ मे २०२६) का लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। आज खुला बजारमा अमेरिकी डलरको खरिद दर १५२ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्री दर १५३ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकिएको छ।
भारतीय रुपैयाँ (INR) को विनिमय दर भने स्थिर रहँदै १०० भारतीय रुपैयाँको खरिद दर १६० रुपैयाँ र बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा कायम छ।
विभिन्न देशका मुद्राहरूको खरिद तथा बिक्री दर विस्तृत रूपमा तलको तालिकामा दिइएको छ:
विदेशी मुद्राको विनिमय दर विवरण
| मुद्रा (Currency) | एकाई (Unit) | खरिद दर (Buy) | बिक्री दर (Sell) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५२.८४ | १५३.४४ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७९.०३ | १७९.७३ |
| यूके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०६.४४ | २०७.२५ |
| स्विस् फ्राङ्क (CHF) | १ | १९५.5९ | १९६.३५ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | ११०.८० | १११.२४ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १११.६३ | ११२.०७ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | १२०.११ | १२०.५८ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.६९ | ९.७२ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.५१ | २२.५९ |
| साउदी अरबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.७४ | ४०.९० |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.९३ | ४२.०९ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.७२ | ४.७४ |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४१.६१ | ४१.७८ |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३८.८९ | ३९.०४ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.२६ | १०.३० |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.४० | १६.४७ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.९६ | २४.०५ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.५२ | १९.६० |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९८.९१ | ५००.८७ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०५.२५ | ४०६.८४ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९६.९८ | ३९८.५४ |
नोट: नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने खुला बजार विनिमय दर भने केही फरक हुन सक्नेछ।
