काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (२०८३ जेठ ६ गते, तदनुसार २० मे २०२६) का लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकका अनुसार आज भारतीय रुपैयाँ (INR) १०० को खरिद दर १६० रुपैयाँ र बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ।
खुला बजार विनिमय दर अन्तर्गत अमेरिकी डलर, युरो, र पाउण्ड स्टर्लिङ लगायतका मुद्राहरूको विवरण निम्न तालिकामा दिइएको छ:
विदेशी मुद्रा विनिमय दर तालिका (मे २०, २०२६)
| विदेशी मुद्रा | एकाइ (Unit) | खरिद दर (Buy) | बिक्री दर (Sell) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५४.१६ | १५४.७६ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७९.१२ | १७९.८२ |
| यूके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०६.६६ | २०७.४६ |
| स्विस् फ्राङ्क (CHF) | १ | १९५.८२ | १९६.५८ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०९.७४ | ११०.१७ |
| क्यानडेली डलर (CAD) | १ | ११२.१४ | ११२.५७ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | १२०.३३ | १२०.८० |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.६९ | ९.७३ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.६५ | २२.७४ |
| साउदी अरबियन रियाल (SAR) | १ | ४१.०८ | ४१.२४ |
| कतार रियाल (QAR) | १ | ४२.२९ | ४२.४६ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.७२ | ४.७४ |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४१.९७ | ४२.१४ |
| मलेसियन रिङ्गिट (MYR) | १ | ३८.७६ | ३८.९१ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.२१ | १०.२convert |
| स्विडेस क्रोनर (SEK) | १ | १६.४१ | १६.४८ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.९७ | २४.०६ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.६८ | १९.७६ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ५०२.४८ | ५०४.४३ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०८.८० | ४१०.४० |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ४००.४१ | ४०१.९७ |
(नोट: नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने खुला बजार विनिमय दर भने केही फरक हुन सक्छ।)
