काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जेठ १० गते का लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर निर्धारण गरेको छ।
बैंकका अनुसार आज भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिद दर १६० रुपैयाँ र बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ। अमेरिकी डलर १ को खरिद दर १५२ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्री दर १५३ रुपैयाँ ४१ पैसा कायम भएको छ। यस्तै, युरोपियन युरो १ को खरिद दर १७७ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्री दर १७७ रुपैयाँ ८६ पैसा तोकिएको छ।
आजको पूर्ण विनिमय दर तालिका यस प्रकार छ:
| विदेशी मुद्रा | एकाई | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५२.८१ | १५३.४१ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७७.१७ | १७७.८६ |
| बेलायती पाउण्ड (GBP) | १ | २०५.०६ | २०base५.८७ |
| स्विस फ्राङ्क (CHF) | १ | १९४.२० | १९४.OT |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०८.८५ | १०९.२७ |
| क्यानडेली डलर (CAD) | १ | ११०.७६ | १११.१९ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११९.३४ | ११९.८१ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.६० | ९.६४ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.४९ | २२.५८ |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ४०.७२ | ४०.८८ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.९४ | ४२.१० |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.६७ | ४.६९ |
| यूएई दिर्हाम (AED) | १ | ४१.६१ | ४१.७७ |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३८.५१ | ३८.६६ |
| दक्षिण कोरियाली वन (KRW) | १०० | १०.०७ | १०.११ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.३१ | १६.३७ |
| डानिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.७१ | २३.८० |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.५० | १९.५८ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९८.०८ | ५००.०३ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०५.२८ | ४०६.८७ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९६.९० | ३९८.४६ |
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार खुल्ला बजार विनिमय प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दर भने केही फरक पर्न सक्नेछ।



