काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (२०८३ जेठ ११ गते / २५ मे २०२६) का लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। आज अमेरिकी डलर, युरो र बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको भाउ उच्च विन्दुमा कायम रहेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर १ को खरिद दर १५२ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्री दर १५३ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै, युरोपियन युरो १ को खरिद दर १७७ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्री दर १७८ रुपैयाँ ०० पैसा रहेको छ।
भारतीय रुपैयाँ (INR) १०० को खरिद दर १६० रुपैयाँ र बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा यथावत रहेको छ।
आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दरको पूर्ण सूची:
| मुद्रा (Currency) | एकाई (Unit) | खरिद दर (Buy) | बिक्री दर (Sell) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५२.८१ | १५३.४१ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७७.३१ | १७८.०० |
| बेलायती पाउण्ड (GBP) | १ | २०५.२३ | २०६.०४ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १९४.६६ | १९५.४३ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०८.९१ | १०९.३४ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | ११०.५७ | १११.०० |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११९.३९ | ११९.८६ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.६० | ९.६४ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.४९ | २२.५८ |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ४०.७२ | ४०.८८ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.९२ | ४२.०९ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.६८ | ४.७० |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४१.६० | ४१.७७ |
| मलेसियन रिङ्गिट (MYR) | १ | ३८.५१ | ३८.६६ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.०५ | १०.०९ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.३२ | १६.३८ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.७३ | २३.८२ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.५० | १९.५८ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९८.०८ | ५००.०३ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०५.३३ | ४०६.९२ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९७.४३ | ३९८.९९ |
(नोट: वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने खुला बजार विनिमय दर भने राष्ट्र बैंकको यो सूचीभन्दा केही फरक हुन सक्नेछ।)
