काठमाडौँ, ८ वैशाख | नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। आज अमेरिकी डलर, युरो र पाउण्ड स्टर्लिङ लगायतका प्रमुख मुद्राहरूको भाउमा सामान्य फेरबदल देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर १ को खरिद दर १४८.७१ रुपैयाँ र बिक्री दर १४९.३१ रुपैयाँ कायम भएको छ। त्यस्तै, युरोपियन युरो १ को खरिद दर १७५.०८ रुपैयाँ र बिक्री दर १७५.७८ रुपैयाँ रहेको छ।
आजको विनिमय दर तालिका:
| मुद्रा (Currency) | इकाई (Unit) | खरिद दर (Buy) | बिक्री दर (Sell) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १४८.७१ | १४९.३१ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७५.०८ | १७५.७८ |
| यूके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०१.०८ | २०१.८९ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १९०.३९ | १९१.१५ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०६.४५ | १०६.८८ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०८.६५ | १०९.०९ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११७.०० | ११७.४७ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.३६ | ९.४० |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २१.८१ | २१.९० |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ३९.६५ | ३९.८१ |
| कतार रियाल (QAR) | १ | ४०.८० | ४०.९६ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.६३ | ४.६५ |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४०.४९ | ४०.६५ |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३७.६२ | ३७.७८ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.११ | १०.१५ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.२५ | १६.३२ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.४३ | २३.५२ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १८.९९ | १९.०७ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४८५.४३ | ४८७.३८ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ३९४.३० | ३९५.८९ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३८६.२५ | ३८७.८१ |
(नोट: वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दर भने केही फरक हुन सक्छ।)



