काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज २०८३ वैशाख १० गते (२३ अप्रिल २०२६) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। आज अमेरिकी डलर, युरो र पाउण्ड स्टर्लिङ लगायतका धेरैजसो विदेशी मुद्राको भाउमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आज भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिद दर १६० रूपैयाँ र बिक्री दर १६० रूपैयाँ १५ पैसा कायम भएको छ। भारतीय रूपैयाँसँग नेपाली रूपैयाँको सटही दर स्थिर रहेको छ।
आजको विनिमय दर तालिका:
| मुद्रा | इकाई | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १४९.७८ | १५०.३८ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७५.९१ | १७६.६१ |
| युके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०२.३५ | २०३.१६ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०७.२० | १०७.६३ |
| क्यानडियन डलर (CAD) | १ | १०९.६७ | ११०.११ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११७.६३ | ११८.१० |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.४१ | ९.४४ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २१.९५ | २२.०४ |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ३९.९४ | ४०.१० |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.०९ | ४१.२६ |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४०.७८ | ४०.९४ |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३७.९० | ३८.०५ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४८८.७६ | ४९०.७२ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ३९७.२९ | ३९८.८९ |
नोट: नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरेको यो दरमा वाणिज्य बैंकहरूले केही हेरफेर गरी कारोबार गर्न सक्नेछन्।



