१४ वैशाख, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज अमेरिकी डलरको खरिद दर १५० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्री दर १५१ रुपैयाँ १० पैसा कायम भएको छ।
त्यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिद दर १७६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्री दर १७७ रुपैयाँ ०७ पैसा रहेको छ भने युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिद दर २०३ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्री दर २०४ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ।
भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिद दर १६० रुपैयाँ र बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा (स्थिर दर) रहेको छ।
विदेशी मुद्राहरुको विस्तृत विवरण तलको तालिकामा हेर्नुहोस्:
| मुद्रा (Currency) | इकाई (Unit) | खरिद दर (Buy) | बिक्री दर (Sell) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५०.५० | १५१.१० |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७६.३७ | १७७.०७ |
| युके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०३.६६ | २०४.४८ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १९१.६८ | १९२.४५ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०७.६५ | १०८.०८ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | ११०.११ | ११०.५५ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११७.९४ | ११८.४१ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.४४ | ९.४८ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.०१ | २२.१० |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ४०.१२ | ४०.२८ |
| कतार रियाल (QAR) | १ | ४१.२८ | ४१.४५ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.६५ | ४.६७ |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४०.९७ | ४१.१४ |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३७.९६ | ३८.११ |
| दक्षिण कोरियाली वन (KRW) | १०० | १०.१९ | १०.२३ |
| स्विडेनी क्रोनर (SEK) | १ | १६.३५ | १६.४१ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.६१ | २३.७० |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.२१ | १९.२८ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९०.८७ | ४९२.८२ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ३९८.६० | ४००.१९ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९०.९० | ३९२.४६ |
नोट: नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरेको यो दर “ओपन मार्केट” मा केही फरक पर्न सक्नेछ। वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार विनिमय दर केही हेरफेर गर्न सक्नेछन्।
