काठमाडौँ, २९ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज २०८३ वैशाख २९ गते (१२ मे २०२६) का लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। आज अमेरिकी डलरको बिक्री दर १५२.८० रुपैयाँ कायम भएको छ भने युरोपियन युरोको बिक्री दर १७९.९१ रुपैयाँ तोकिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आजको विनिमय दर तालिका यस प्रकार छ:
विदेशी विनिमय दर विवरण
| मुद्रा | इकाई | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५२.२० | १५२.८० |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७९.२० | १७९.९१ |
| यूके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०७.१७ | २०७.९९ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १९५.६० | १९६.३८ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | ११०.३० | ११०.७३ |
| क्यानडियन डलर (CAD) | १ | १११.४० | १११.८४ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११९.९२ | १२०.३९ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.६९ | ९.७३ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.३९ | २२.४८ |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ४०.५७ | ४०.७३ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.७५ | ४१.९२ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.७० | ४.७२ |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४१.४४ | ४१.६० |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३८.८० | ३८.९५ |
| दक्षिण कोरियाली वन (KRW) | १०० | १०.३४ | १०.३८ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९६.९८ | ४९८.९४ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०३.४५ | ४०५.०४ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९५.३२ | ३९६.८८ |
(स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक)
