काठमाडौँ, १ जेठ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार (जेठ १, २०८३ / मे १५, २०२६) का लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमय दर निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आज भारतीय रुपैयाँ (INR) १०० को खरिद दर १६०.०० रुपैयाँ र बिक्री दर १६०.१५ रुपैयाँ कायम भएको छ। यो दर स्थिर (फिक्स्ड) रहेको छ।
खुला बजार विनिमय प्रणाली अन्तर्गत अमेरिकी डलर, युरो, पाउन्ड स्टर्लिङ लगायतका अन्य विदेशी मुद्राहरूको विनिमय दर निम्न बमोजिम रहेको छ:
विदेशी मुद्राको खरिद तथा बिक्री दर तालिका
| विदेशी मुद्रा (Currency) | एकाई (Unit) | खरिद दर (Buy Rate) | बिक्री दर (Sell Rate) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५२.९३ | १५३.५३ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७९.०० | १७९.७१ |
| युके पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०६.६० | २०७.४१ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १९५.६० | १९६.३७ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | ११०.७३ | १११.१६ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १११.४६ | १११.९० |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | १२०.१० | १२०.५७ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.६८ | ९.७२ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.५४ | २२.६३ |
| साउदी अरबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.७६ | ४०.९२ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.९५ | ४२.१२ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.७३ | ४.७५ |
| युएई दिर्हाम (AED) | १ | ४१.६४ | ४१.८० |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३८.९० | ३९.०५ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.२५ | १०.२९ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.४० | १६.४६ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.९६ | २४.०५ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.५२ | १९.६० |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९९.२० | ५०१.१६ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०५.४९ | ४०७.०८ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९७.२२ | ३९८.७७ |
(नोट: नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने खुला बजार विनिमय दर यस तालिका भन्दा केही फरक हुन सक्नेछ।)
