काठमाडौँ, २ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (२०८३ जेठ २ गते, १६ मे २०२६) का लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर तोकेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर १ को खरिद दर १५३ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्री दर १५३ रुपैयाँ ८५ पैसा कायम भएको छ।
त्यस्तै, युरोपियन युरो १ को खरिद दर १७८ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्री दर १७९ रुपैयाँ ०८ पैसा रहेको छ भने यूके पाउण्ड स्टर्लिङ १ को खरिद दर २०४ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्री दर २०५ रुपैयाँ ७५ पैसा पुगेको छ। भारतीय रुपैयाँ (INR) १०० को खरिद दर १६० रुपैयाँ र बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसामा स्थिर छ।
विदेशी मुद्राहरूको खरिद र बिक्री दरको पूर्ण विवरण तलको तालिकामा हेर्नुहोस्:
| विदेशी मुद्रा | एकाई | खरिद दर (नेरु) | बिक्री दर (नेरु) |
|---|---|---|---|
| 🇮🇳 भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| 🇺🇸 अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५३.२५ | १५३.८५ |
| 🇪🇺 युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७८.३८ | १७९.०८ |
| 🇬🇧 यूके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०४.९५ | २०५.७५ |
| 🇨🇭 स्विस फ्राङ्क (CHF) | १ | १९५.१२ | १९५.८९ |
| 🇦🇺 अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०९.७३ | ११०.१६ |
| 🇨🇦 क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १११.४७ | १११.९१ |
| 🇸🇬 सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११९.८१ | १२०.२८ |
| 🇯🇵 जापानी येन (JPY) | १० | ९.६७ | ९.७१ |
| 🇨🇳 चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.५० | २२.५९ |
| 🇸🇦 साउदी अरबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.८४ | ४१.०० |
| 🇶🇦 कतारी रियाल (QAR) | १ | ४२.०४ | ४२.२१ |
| 🇹🇭 थाई भाट (THB) | १ | ४.७० | ४.७२ |
| 🇦🇪 यूएई दिर्हाम (AED) | १ | ४१.७३ | ४१.८९ |
| 🇲🇾 मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३८.७९ | ३८.९४ |
| 🇰🇷 दक्षिण कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.२३ | १०.२७ |
| 🇸🇪 स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.२६ | १६.३२ |
| 🇩🇰 डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.८७ | २३.९६ |
| 🇭🇰 हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.५७ | १९.६५ |
| 🇰🇼 कुवेती दिनार (KWD) | १ | ५००.२४ | ५०२.२० |
| 🇧🇭 बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०६.३४ | ४०७.९३ |
| 🇴🇲 ओमान रियाल (OMR) | १ | ३९८.०५ | ३९९.६१ |
(नोट: खुला बजार विनिमय दर वाणिज्य बैंकहरू अनुसार केही फरक पर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।)
