काठमाडौँ, २३ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक दररेट अनुसार आज अमेरिकी डलर, युरो र स्टर्लिङ पाउण्डसहित धेरैजसो विदेशी मुद्राको भाउमा सामान्य फेरबदल देखिएको छ।
आज अमेरिकी डलर १ को खरिद दर १५२ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्री दर १५२ रुपैयाँ ७६ पैसा कायम भएको छ। त्यस्तै, युरोपियन युरो १ को खरिद दर १७७ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्री दर १७८ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ १ को खरिद दर २०६ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्री दर २०६ रुपैयाँ ९२ पैसा तोकिएको छ।
आजको विनिमय दर तालिका:
| मुद्रा (Currency) | इकाई (Unit) | खरिद दर (Buy) | बिक्री दर (Sell) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५२.१६ | १५२.७६ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७७.९२ | १७८.६२ |
| यूके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०६.११ | २०६.९२ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १९४.२२ | १९४.९८ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०९.१५ | १०९.५८ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १११.८२ | ११२.२६ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११९.१८ | ११९.६५ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.६५ | ९.६९ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.२८ | २२.३७ |
| साउदी अरबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.५५ | ४०.७१ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.७४ | ४१.९१ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.६६ | ४.६८ |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४१.४३ | ४१.५९ |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३८.४० | ३८.५५ |
| दक्षिण कोरियाली वन (KRW) | १०० | १०.३३ | १०.३७ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९६.५२ | ४९८.४८ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०२.९१ | ४०४.५० |
नोट: नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरेको यो विनिमय दर बैंकहरूले कारोबार गर्दा केही फरक पर्न सक्नेछ।



