काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ वैशाख २ गतेका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। आजको बजारमा अमेरिकी डलर, युरो र खाडी मुलुकका मुद्राहरूको दर निम्नुअनुसार रहेको छ:
विदेशी मुद्राको विनिमय दर (२०८३ वैशाख २)
| मुद्रा | इकाई | खरिद दर (रू.) | बिक्री दर (रू.) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १४९.११ | १४९.७१ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७५.९८ | १७६.६९ |
| यूके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०२.३७ | २०३.१९ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०६.२७ | १०६.७० |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०८.४३ | १०८.८७ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११७.३२ | ११७.७९ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.३९ | ९.४३ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २१.८८ | २१.९६ |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ३९.७३ | ३९.८९ |
| कतार रियाल (QAR) | १ | ४०.९० | ४१.०६ |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४०.६० | ४०.७६ |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३७.७४ | ३७.८९ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४८६.७३ | ४८८.६९ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ३९५.२६ | ३९६.८५ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३८७.२९ | ३८८.८५ |
नोट: खुला बजारमा बैंकहरूले तय गर्ने विनिमय दर भने केही फरक हुन सक्छ।



