काठमाडौँ, ७ वैशाख २०८३ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। आज अमेरिकी डलरको बिक्री दर १४८.९९ रुपैयाँ कायम भएको छ भने युरोपियन युरोको बिक्री दर १७५.२६ रुपैयाँ पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिद दर १६०.०० रुपैयाँ र बिक्री दर १६०.१५ रुपैयाँ यथावत रहेको छ। पछिल्लो समय डलरको भाउमा भएको सामान्य हेरफेरले वैदेशिक रोजगारमा रहेका र आयात–निर्यातमा संलग्न व्यवसायीहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
आजको विनिमय दर तालिका:
| विदेशी मुद्रा | इकाई | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १४८.३९ | १४८.९९ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७४.५६ | १७५.२६ |
| यूके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २००.५७ | २०१.३८ |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | १ | १८९.७९ | १९०.५६ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०६.३७ | १०६.८० |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०८.३७ | १०८.८० |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११६.८३ | ११७.३० |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.३५ | ९.३९ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २१.७७ | २१.८५ |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ३९.५६ | ३९.७२ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४०.७० | ४०.८६ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.६५ | ४.६६ |
| युएई दिराम (AED) | १ | ४०.४० | ४०.५६ |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३७.५४ | ३७.७० |
| कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.११ | १०.१६ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.१९ | १६.२६ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.३६ | २३.४५ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १८.९५ | १९.०२ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४८४.३८ | ४८६.३४ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ३९३.६१ | ३९५.२० |
(नोट: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोक्ने खुला बजार विनिमय दर भने केही फरक हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।)



