काठमाडौं, २६ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज २०८३ वैशाख २६ गते (९ मे २०२६) का लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। आज अधिकांश वैदेशिक मुद्राहरूको विनिमय दरमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर १ को खरिद दर १५०.८८ रुपैयाँ र बिक्री दर १५१.४८ रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै, युरोपियन युरो १ को खरिद दर १७७.५४ रुपैयाँ र बिक्री दर १७८.२५ रुपैयाँ कायम भएको छ।
यूके पाउण्ड स्टर्लिङ १ को खरिद दर २०५.३० रुपैयाँ र बिक्री दर २०६.१२ रुपैयाँ रहेको छ। खाडी मुलुकका मुद्राहरूमध्ये कुवेती दिनार सबैभन्दा महँगो देखिएको छ, जसको बिक्री दर ४९४.७१ रुपैयाँ पुगेको छ।
विस्तृत विनिमय दर तालिका:
| मुद्रा (Currency) | इकाई (Unit) | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५०.८८ | १५१.४८ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७७.५४ | १७८.२५ |
| यूके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०५.३० | २०६.१२ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १९३.८२ | १९४.५९ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०९.१८ | १०९.६१ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | ११०.५६ | ११०.९९ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११९.०१ | ११९.४९ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.६२ | ९.६६ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.१८ | २२.२७ |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ४०.२२ | ४०.३८ |
| कतार रियाल (QAR) | १ | ४१.४१ | ४१.५८ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.६८ | ४.७० |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४१.०८ | ४१.२५ |
| मलेसियन रिंगिट (MYR) | १ | ३८.४८ | ३८.६३ |
| दक्षिण कोरियाली वन (KRW) | १०० | १०.२९ | १०.३३ |
| स्विडेनी क्रोनर (SEK) | १ | १६.३९ | १६.४६ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.७६ | २३.८५ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.२७ | १९.३५ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९२.७५ | ४९४.७१ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ३९९.८४ | ४०१.४३ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९१.८९ | ३९३.४५ |
विशेष नोट: नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरेको यो दर “ओपन मार्केट” विनिमय दर हो। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दर यसभन्दा केही पैसा तलमाथि हुन सक्नेछ।



