काठमाडौँ, ८ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको दररेट अनुसार आज भारतीय रूपैयाँ (INR) १०० को खरिद दर १६० रुपैयाँ र बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा कायम भएको छ, जुन स्थिर रहँदै आएको छ।
खुला बजार विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलर (USD) १ को खरिद दर १५३ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्री दर १५४ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ। यस्तै, युरोपियन युरो (EUR) १ को खरिद दर १७८ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्री दर १७९ रुपैयाँ ११ पैसा तोकिएको छ।
युके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) १ को खरिद दर २०६ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्री दर २०७ रुपैयाँ २५ पैसा कायम हुँदा खाडी मुलुकतर्फ कतारी रियाल १ को बिक्री दर ४२ रुपैयाँ ३१ पैसा र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) दिराम १ को बिक्री दर ४१ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ।
विदेशी मुद्राहरूको विस्तृत विवरण तल तालिकामा हेर्नुहोस्:
| विदेशी मुद्रा | एकाइ | खरिद दर (नेरू) | बिक्री दर (नेरू) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५३.६३ | १५४.२३ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७८.४१ | १७९.११ |
| युके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०६.४४ | २०७.२५ |
| स्वीस फ्राङ्क (CHF) | १ | १९५.०७ | १९५.८४ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०९.६२ | ११०.०५ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १११.६१ | ११२.०५ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | १२०.०८ | १२०.५५ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.६६ | ९.७० |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.५९ | २२.६८ |
| साउदी अरबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.९४ | ४१.१० |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४२.१५ | ४२.३१ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.७० | ४.७२ |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४१.८३ | ४१.९९ |
| मलेशियन रिंगिट (MYR) | १ | ३८.७७ | ३८.९२ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.१९ | १०.२३ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.४२ | १६.४९ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.८७ | २३.९७ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.६१ | १९.६९ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ५००.७५ | ५०२.७१ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०७.४० | ४०८.९९ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९९.०३ | ४००.५९ |
(नोट: वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने खुला बजार विनिमय दर भने राष्ट्र बैंकको यो दरभन्दा केही फरक हुन सक्नेछ।)
